| 会社名 | USCIホールディングス株式会社(英文:USCI Holdings, Inc.) |
|---|---|
| 役員 | 代表取締役社長 森 清隆 |
| 本社 | 東京都渋谷区代々木1-11-2 フロンティア代々木2階 (アクセスマップ) |
| 資本金 | 9,600万円 |
| 年商(連結) | 260億円 |
| 主な経営指標 |
収益性USCIグループ連結売上高の推移
安全性USCIグループ連結自己資本比率の推移
|
| 事業内容 | 医療機器の輸入・製造・販売を営む事業会社全体の経営戦略機能を担う持株会社 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、福井銀行 |
| 社員数(グループ全体) | 160名 |
| 設立 | 1980年2月 |
| グループ会社 |
株式会社エムシー
代表取締役 森清一 株式会社メドケア
代表取締役 前田義治 株式会社ハイメック
代表取締役 芦澤雄三 USCIジャパン株式会社
代表取締役 森清隆 |







